Copa del Mundo FIFA 2026
Estados Unidos · Canadá · México
Tabla de posiciones
Group A
| # | Equipo | PJ | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | | 3 | 9 |
| 2 | | 3 | 4 |
| 3 | | 3 | 3 |
| 4 | | 3 | 1 |
Group B
| # | Equipo | PJ | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | | 3 | 7 |
| 2 | | 3 | 4 |
| 3 | | 3 | 4 |
| 4 | | 3 | 1 |
Group C
| # | Equipo | PJ | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | | 3 | 7 |
| 2 | | 3 | 7 |
| 3 | | 3 | 3 |
| 4 | | 3 | 0 |
Group D
| # | Equipo | PJ | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | | 3 | 6 |
| 2 | | 3 | 4 |
| 3 | | 3 | 4 |
| 4 | | 3 | 3 |
Group E
| # | Equipo | PJ | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | | 3 | 6 |
| 2 | | 3 | 6 |
| 3 | | 3 | 4 |
| 4 | | 3 | 1 |
Group F
| # | Equipo | PJ | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | | 3 | 7 |
| 2 | | 3 | 5 |
| 3 | | 3 | 4 |
| 4 | | 3 | 0 |
Group G
| # | Equipo | PJ | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | | 3 | 5 |
| 2 | | 3 | 5 |
| 3 | | 3 | 3 |
| 4 | | 3 | 1 |
Group H
| # | Equipo | PJ | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | | 3 | 7 |
| 2 | | 3 | 3 |
| 3 | | 3 | 2 |
| 4 | | 3 | 2 |
Group I
| # | Equipo | PJ | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | | 3 | 9 |
| 2 | | 3 | 6 |
| 3 | | 3 | 3 |
| 4 | | 3 | 0 |
Group J
| # | Equipo | PJ | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | | 3 | 9 |
| 2 | | 3 | 4 |
| 3 | | 3 | 4 |
| 4 | | 3 | 0 |
Group K
| # | Equipo | PJ | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | | 3 | 7 |
| 2 | | 3 | 5 |
| 3 | | 3 | 4 |
| 4 | | 3 | 0 |
Group L
| # | Equipo | PJ | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | | 3 | 7 |
| 2 | | 3 | 6 |
| 3 | | 3 | 4 |
| 4 | | 3 | 0 |
Mejores Terceros
| # | Equipo | PJ | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | | 1 | 3 |
| 1 | | 2 | 4 |
| 1 | | 0 | 0 |
| 1 | | 2 | 4 |
| 1 | | 1 | 3 |
| 1 | | 1 | 3 |
| 1 | | 2 | 4 |
| 1 | | 3 | 4 |
| 1 | | 3 | 6 |
| 2 | | 3 | 4 |
| 2 | | 3 | 4 |
| 3 | | 3 | 4 |
| 3 | | 2 | 2 |
| 4 | | 0 | 0 |
| 4 | | 3 | 4 |
| 4 | | 1 | 1 |
| 5 | | 3 | 4 |
| 5 | | 2 | 2 |
| 5 | | 2 | 2 |
| 6 | | 0 | 0 |
| 6 | | 0 | 0 |
| 6 | | 3 | 3 |
| 6 | | 3 | 3 |
| 6 | | 3 | 4 |
| 7 | | 1 | 1 |
| 7 | | 2 | 1 |
| 7 | | 3 | 4 |
| 8 | | 3 | 3 |
| 9 | | 3 | 3 |
| 9 | | 2 | 1 |
| 9 | | 2 | 1 |
| 10 | | 3 | 3 |
| 10 | | 0 | 0 |
| 10 | | 0 | 0 |
| 10 | | 2 | 1 |
| 10 | | 3 | 2 |
| 11 | | 3 | 1 |
| 11 | | 3 | 3 |
| 11 | | 3 | 3 |
| 12 | | 2 | 0 |
| 12 | | 1 | 0 |
| 12 | | 2 | 0 |
| 12 | | 3 | 2 |